����������� �������
| ��������� ��� | ||||
| ��� ����� | �������������� | |||
| ���������� | 07 | 08 | 09 | 10 |
| ������ �������, �� ���. 1,2,3,4 | 300�2 - | 350�2 350�2 | 400�2 - | 450�2 - |
| ������ �������, �� | 2030 | |||
| ������� �������, �� | 35 | |||
| ������ �������� �����, �� ���. 1,2,3,4 | 665 - | 765 765 | 865 - | 965 - |
| ������ �������� �����, �� | 2090 | |||
| ��� ����� | ����������������� | |||
| ���������� | 13 | 15 | 17 | 19 |
| ������ �������, �� ���. 1,2,3,4 | 300�4 - | 350�4 350�4 | 400�4 - | 450�4 - |
| ������ �������, �� | 2030 | |||
| ������� �������, �� | 35 | |||
| ������ �������� �����, �� ���. 1,2,3,4 | 1265 - | 1465 1465 | 1665 - | 1865 - |
| ������ �������� �����, �� | 2090 | |||














